TAHMİNİ GÜNLÜK GETİRİ
—%
Portföy verileri alınıyor…
Eksik fiyatlar sıfır kabul edilmez.
Tüm portföyden günlük getiri tahmini
Portföy verileri alınıyor…
Alternatif tahmin %12,5 karışım
Fiyatı hesaplamaya alınan
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
Katkılar hesaplanıyor
En yüksek pozitif katkı
—En yüksek negatif katkı
—| Varlık / yöntem | Fiyat / yıllık oran | Günlük değişim | Kaynak zamanı | ||
|---|---|---|---|---|---|
DSTKFHisse · Destek Finans FaktoringYahoo Finance · BIST | %25,32 | — | — | — | Veri yok |
OZATDHisse · Özata DenizcilikYahoo Finance · BIST | %20,22 | — | — | — | Veri yok |
TEHOLHisse · Tera Yatırım Teknoloji HoldingYahoo Finance · BIST | %14,42 | — | — | — | Veri yok |
TRHOLHisse · Tera Finansal Yatırımlar HoldingYahoo Finance · BIST | %8,46 | — | — | — | Veri yok |
TPTPKGY (borsa dışı)Ters repo · Yahoo Finance · BIST · Vade: 7 Eylül 2026 | %8,02 | — | — | — | Veri yok |
PEKGYHisse · Peker GYOYahoo Finance · BIST | %6,43 | — | — | — | Veri yok |
HMHMVYatırım fonu · TEFAS açıklaması bekleniyor | %5,06 | — | — | — | Veri yok |
ANELEHisse · Anel ElektrikYahoo Finance · BIST | %3,49 | — | — | — | Veri yok |
MTMTLYatırım fonu · TEFAS açıklaması bekleniyor | %3,36 | — | — | — | Veri yok |
TRTRDTERVK2618Kira sertifikası · Yahoo Finance · BIST · Vade: 13 Kasım 2026 | %3,34 | — | — | — | Veri yok |
KAP yayımı 9 Eylül 2026. Rapor tutarları fon net varlık değerine bölünür; faiz ve vadeli katkıları model tahminidir. Sonuç TLY’nin resmi günlük getirisi değildir.