TAHMİNİ GÜNLÜK GETİRİ
+0,8163%
Portföy katkıları toplamı · model tahminleri dahil
Model / yaklaşım katkısı: +0,0097 yp
Tüm portföyden günlük getiri tahmini
Portföy katkıları toplamı · model tahminleri dahil
Alternatif tahmin %12,5 karışım
Fiyatı hesaplamaya alınan
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
ABGEn yüksek negatif katkı
ISKPL| Varlık / yöntem | Fiyat / yıllık oran | Günlük değişim | Kaynak zamanı | ||
|---|---|---|---|---|---|
IEYHOHisse · Yahoo Finance · BIST | %55,27 rapor: %54,70 | 227,00 ₺ | +0,6652% | +0,3677 yp | 18:0911/09 |
ABGYatırım fonu · TEFAS sabah açıklanan getiri · kaynak kontrol günü (değerleme tarihi sağlanmıyor) | %29,72 rapor: %29,64 | 133,304046 ₺ | +1,6218% | +0,4821 yp | 23:4611/09 |
VaVadeli Mevduat TLMevduat · 1 günlük gecelik oran varsayımı · yıllık %36.8977 · vade geçti, aynı oranla yenileme varsayımı · Vade: 7 Eylül 2026 | %9,57 rapor: %9,89 | ~%36,90 | +0,1011%1 gün · varsayım | +0,0097 yp | Rapor modeliCanlı fiyat değil |
PSEYatırım fonu · TEFAS sabah açıklanan getiri · kaynak kontrol günü (değerleme tarihi sağlanmıyor) | %3,98 rapor: %4,10 | 1,924132 ₺ | +0,1247% | +0,0050 yp | 23:3011/09 |
ISKPLHisse · Yahoo Finance · BIST | %2,59 rapor: %2,78 | 6,93 ₺ | -1,2821% | -0,0332 yp | 18:0911/09 |
BACYatırım fonu · TEFAS sabah açıklanan getiri · kaynak kontrol günü (değerleme tarihi sağlanmıyor) | %0,38 rapor: %0,44 | 1,212213 ₺ | -4,4498% | -0,0169 yp | 23:4611/09 |
TRTRFSRMD22716Borçlanma aracı · Sabit tutar varsayımı · günlük hareket / nema verisi raporda yok | %0,27 rapor: %0,28 | Sabit tutar | 0,0000%1 gün · varsayım | 0,0000 yp | Rapor modeliCanlı fiyat değil |
GCDYatırım fonu · TEFAS sabah açıklanan getiri · kaynak kontrol günü (değerleme tarihi sağlanmıyor) | %0,26 rapor: %0,29 | 3,970659 ₺ | +1,6353% | +0,0042 yp | 22:4611/09 |
KVRYatırım fonu · TEFAS sabah açıklanan getiri · kaynak kontrol günü (değerleme tarihi sağlanmıyor) | %0,23 rapor: %0,24 | 1,322904 ₺ | +0,1262% | +0,0003 yp | 23:1511/09 |
LIDERHisse · Yahoo Finance · BIST | %0,04 | 21,58 ₺ | -3,8324% | -0,0015 yp | 18:0911/09 |
KAP yayımı 9 Eylül 2026. Rapor tutarları fon net varlık değerine bölünür; faiz ve vadeli katkıları model tahminidir. Sonuç DFI’nin resmi günlük getirisi değildir.
Kapanış tahmini, DFI’nin ertesi sabah TEFAS’ta açıkladığı getiriyle karşılaştırılır.
| Seans | Tahmin | Gerçekleşen | Sapma | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | +0,8163 | — | bekliyor | Yayımlanmış raporla yeniden kuruldu10 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 10 Eylül 2026 | +1,2294 | +1,2770TEFAS 11 Eylül 2026 kaydı | +0,0476 | Yayımlanmış raporla yeniden kuruldu9 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 9 Eylül 2026 | +0,7267 | +0,7472TEFAS 10 Eylül 2026 kaydı | +0,0206 | Sonradan raporla kuruldu · tanı8 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 8 Eylül 2026 | +1,0717 | +1,1042TEFAS 9 Eylül 2026 kaydı | +0,0325 | Sonradan raporla kuruldu · tanı7 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 7 Eylül 2026 | +0,9056 | +0,8968TEFAS 8 Eylül 2026 kaydı | -0,0088 | Sonradan raporla kuruldu · tanı4 Eylül 2026’den ölçülen aralık |