TAHMİNİ GÜNLÜK GETİRİ
+1,7763%
Portföy katkıları toplamı · model tahminleri dahil
Model / yaklaşım katkısı: +0,0046 yp
Tüm portföyden günlük getiri tahmini
Portföy katkıları toplamı · model tahminleri dahil
Alternatif tahmin %12,5 karışım
Fiyatı hesaplamaya alınan
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
DSTKFEn yüksek negatif katkı
ANELE| Varlık / yöntem | Fiyat / yıllık oran | Günlük değişim | Kaynak zamanı | ||
|---|---|---|---|---|---|
DSTKFHisse · Destek Finans FaktoringYahoo Finance · BIST | %25,47 rapor: %25,32 | 2.525,00 ₺ | +4,7718% | +1,2155 yp | 18:0911/09 |
OZATDHisse · Özata DenizcilikYahoo Finance · BIST | %18,62 rapor: %20,22 | 4.650,00 ₺ | +4,4944% | +0,8368 yp | 18:0911/09 |
TEHOLHisse · Tera Yatırım Teknoloji HoldingYahoo Finance · BIST | %15,14 rapor: %14,42 | 48,00 ₺ | -1,5990% | -0,2420 yp | 18:0911/09 |
TRHOLHisse · Tera Finansal Yatırımlar HoldingYahoo Finance · BIST | %8,93 rapor: %8,46 | 4.100,00 ₺ | +3,7975% | +0,3392 yp | 18:0911/09 |
TPTPKGY (borsa dışı)Ters repo · 1 günlük basit faiz tahmini · yıllık %43 · vade geçti, aynı oranla yenileme varsayımı · Vade: 7 Eylül 2026 | %7,83 rapor: %8,02 | %43,0000 | +0,1178%1 gün · varsayım | +0,0092 yp | Rapor modeliCanlı fiyat değil |
PEKGYHisse · Peker GYOYahoo Finance · BIST | %7,08 rapor: %6,43 | 12,00 ₺ | +0,5868% | +0,0415 yp | 18:0911/09 |
HMVYatırım fonu · TEFAS sabah açıklanan getiri · kaynak kontrol günü (değerleme tarihi sağlanmıyor) | %5,19 rapor: %5,06 | 16,788629 ₺ | +0,4288% | +0,0223 yp | 23:0111/09 |
MTLYatırım fonu · TEFAS sabah açıklanan getiri · kaynak kontrol günü (değerleme tarihi sağlanmıyor) | %3,31 rapor: %3,36 | 2,292970 ₺ | -0,6583% | -0,0218 yp | 23:1611/09 |
ANELEHisse · Anel ElektrikYahoo Finance · BIST | %3,27 rapor: %3,49 | 177,70 ₺ | -9,9797% | -0,3267 yp | 18:0911/09 |
TRTRDTERVK2618Kira sertifikası · 1 günlük sabit iç iskonto tahmini · yıllık %47.636905 · Vade: 13 Kasım 2026 | %3,26 rapor: %3,34 | %47,6369 | +0,1068%1 gün · varsayım | +0,0035 yp | Rapor modeliCanlı fiyat değil |
KAP yayımı 9 Eylül 2026. Rapor tutarları fon net varlık değerine bölünür; faiz ve vadeli katkıları model tahminidir. Sonuç TLY’nin resmi günlük getirisi değildir.
Kapanış tahmini, TLY’nin ertesi sabah TEFAS’ta açıkladığı getiriyle karşılaştırılır.
| Seans | Tahmin | Gerçekleşen | Sapma | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | +1,7763 | — | bekliyor | Yayımlanmış raporla yeniden kuruldu10 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 10 Eylül 2026 | +0,3446 | +0,3596TEFAS 11 Eylül 2026 kaydı | +0,0150 | Yayımlanmış raporla yeniden kuruldu9 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 9 Eylül 2026 | +0,6661 | +0,6840TEFAS 10 Eylül 2026 kaydı | +0,0179 | Sonradan raporla kuruldu · tanı8 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 8 Eylül 2026 | +2,1961 | +2,1923TEFAS 9 Eylül 2026 kaydı | -0,0038 | Sonradan raporla kuruldu · tanı4 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 7 Eylül 2026 | +1,0527 | +1,0349TEFAS 8 Eylül 2026 kaydı | -0,0178 | Sonradan raporla kuruldu · tanı4 Eylül 2026’den ölçülen aralık |