TAHMİNİ GÜNLÜK GETİRİ
+0,8284%
Portföy katkıları toplamı · model tahminleri dahil
Model / yaklaşım katkısı: +0,0354 yp
Tüm portföyden günlük getiri tahmini
Portföy katkıları toplamı · model tahminleri dahil
Alternatif tahmin %12,5 karışım
Fiyatı hesaplamaya alınan
En yüksek mutlak katkıya sahip 5 kalem
En yüksek pozitif katkı
DSTKFEn yüksek negatif katkı
SELEC| Varlık / yöntem | Fiyat / yıllık oran | Günlük değişim | Kaynak zamanı | ||
|---|---|---|---|---|---|
VİVİOP nakit teminatıNakit teminat · 1 günlük VİOP nema varsayımı · yıllık net %34.5916 | %26,11 rapor: %27,19 | net %34,5916 | +0,0961%1 gün · varsayım | +0,0251 yp | Rapor modeliCanlı fiyat değil |
DSTKFHisse · Destek Finans FaktoringYahoo Finance · BIST | %20,95 rapor: %21,13 | 2.525,00 ₺ | +4,7718% | +0,9997 yp | 18:0911/09 |
T3BYatırım fonu · TEFAS sabah açıklanan getiri · kaynak kontrol günü (değerleme tarihi sağlanmıyor) | %9,03 rapor: %9,01 | 0,136687 ₺ | -1,1799% | -0,1066 yp | 23:3111/09 |
TERAHisse · Tera YatırımYahoo Finance · BIST | %6,41 rapor: %6,67 | 205,60 ₺ | +5,0051% | +0,3209 yp | 18:0911/09 |
KARCLHisse · Kardemir ÇelikYahoo Finance · BIST | %5,46 rapor: %5,24 | 209,00 ₺ | +3,4653% | +0,1893 yp | 18:0911/09 |
SELECHisse · Selçuk Ecza DeposuYahoo Finance · BIST | %5,11 rapor: %4,76 | 360,00 ₺ | -10,0000% | -0,5109 yp | 18:0911/09 |
GESANHisse · Girişim ElektrikYahoo Finance · BIST | %4,84 rapor: %4,98 | 61,40 ₺ | -0,3247% | -0,0157 yp | 18:0911/09 |
TRHOLHisse · Tera Finansal Yatırımlar HoldingYahoo Finance · BIST | %4,22 rapor: %4,06 | 4.100,00 ₺ | +3,7975% | +0,1602 yp | 18:0911/09 |
TEHOLHisse · Tera Yatırım Teknoloji HoldingYahoo Finance · BIST | %4,01 rapor: %3,88 | 48,00 ₺ | -1,5990% | -0,0641 yp | 18:0911/09 |
ANELEHisse · Anel ElektrikYahoo Finance · BIST | %3,98 rapor: %4,31 | 177,70 ₺ | -9,9797% | -0,3973 yp | 18:0911/09 |
KAP yayımı 9 Eylül 2026. Rapor tutarları fon net varlık değerine bölünür; faiz ve vadeli katkıları model tahminidir. Sonuç DOH’nin resmi günlük getirisi değildir.
Kapanış tahmini, DOH’nin ertesi sabah TEFAS’ta açıkladığı getiriyle karşılaştırılır.
| Seans | Tahmin | Gerçekleşen | Sapma | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | +0,8284 | — | bekliyor | Yayımlanmış raporla yeniden kuruldu10 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 10 Eylül 2026 | -0,4354 | +0,0257TEFAS 11 Eylül 2026 kaydı | +0,4611 | Yayımlanmış raporla yeniden kuruldu9 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 9 Eylül 2026 | +1,7767 | +1,4283TEFAS 10 Eylül 2026 kaydı | -0,3484 | Sonradan raporla kuruldu · tanı8 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 8 Eylül 2026 | +1,7186 | +2,0974TEFAS 9 Eylül 2026 kaydı | +0,3788 | Sonradan raporla kuruldu · tanı7 Eylül 2026’den ölçülen aralık |
| 7 Eylül 2026 | +1,7295 | +1,5487TEFAS 8 Eylül 2026 kaydı | -0,1808 | Sonradan raporla kuruldu · tanı4 Eylül 2026’den ölçülen aralık |